Jenis kawat barbed | Pengukur kawat berduri | Jarak barb | Panjangna barb | |
Electro galvanized kawat barbed;Hot-dip séng penanaman kawat barbed | 10# x 12# | 7,5-15 cm | 1,5-3 cm | |
12# x 12# | ||||
12# x 14# | ||||
14# x 14# | ||||
14# x 16# | ||||
16# x 16# | ||||
16# x 18# | ||||
PVC coated kawat barbed; PE kawat barbed | Sateuacan palapis | Sanggeus palapis | 7,5-15 cm | 1,5-3 cm |
1.0mm-3.5mm | 1.4mm-4.0mm | |||
BWG 11#-20# | BWG 8#-17# | |||
SWG 11#-20# | SWG 8#-17# |
Aplikasi
Kawat barbed boga rupa-rupa aplikasi.Asalna dipaké pikeun kaperluan militér, tapi ayeuna ogé bisa dipaké pikeun enclosures paddock.Éta ogé dianggo dina tatanén, peternakan atanapi panyalindungan bumi.Ruang lingkupna laun-laun ngalegaan.Pikeun panangtayungan kaamanan , éfék anu pohara alus, sarta eta bisa meta salaku deterrent a, tapi anjeun kudu nengetan kaamanan sarta pamakéan syarat nalika masang.
Mun anjeun mibanda patalékan, wilujeng sumping ngahubungan kami.
KONTAK
Anna
waktos pos: Feb-28-2023